Виллар блан x Перлет, Венгрия )
Синонимы: Кишмиш Венгерский, ГФ № 342
Кишмиш № 342 - гибридная форма винограда, очень раннего срока созревания (110-115 дней). Кусты сильнорослые. Ягоды средние и крупные
Селекция | Магарач |
Срок созревания | 110-115 дней |
Вес грозди | 800-1500 г |
Вес ягод | 15-20 г |
Цвет ягод | синий |
Размер ягоды | 20х55 мм |
Вкус | гармоничный |
Морозостойкость | -25 С |
Селекция | Щенников О |
Срок созревания | 110-115 дней |
Вес грозди | 500-800 г |
Вес ягод | 10-12 г |
Цвет ягод | розовый |
Размер ягоды | 20х55 мм |
Вкус | гармоничный |
Морозостойкость | -24 С |
Селекция | Загорулько В |
Срок созревания | 105-115 дней |
Вес грозди | 600-1000 г |
Вес ягод | 16-18 г |
Цвет ягод | темно красный |
Размер ягоды | 24х50 мм |
Вкус | мускатный |
Морозостойкость | -23 С |
Селекция | Павловский |
Срок созревания | 100-105 дней |
Вес грозди | 1000-2000 г |
Вес ягод | 16-18 г |
Цвет ягод | фиолетовый |
Размер ягоды | 24х50 мм |
Вкус | гармоничный |
Морозостойкость | -23 С |
Селекция | Калугин В. М |
Срок созревания | 100-105 дней |
Вес грозди | 700-1100 г |
Вес ягод | 17-22 г |
Цвет ягод | желтый |
Размер ягоды | 18х54 мм |
Вкус | гармоничный |
Морозостойкость | -23 С |
Селекция | Пысанка О.М. |
Срок созревания | 90-95 дней |
Вес грозди | 650-1000 г |
Вес ягод | 10-12 г |
Цвет ягод | красный |
Размер ягоды | средняя |
Вкус | гармоничный |
Морозостойкость | -23 С |
Селекция | Калугин В. М. |
Срок созревания | 120 дней |
Вес грозди | 700-1000 г |
Вес ягод | 6-8 г |
Цвет ягод | Синий |
Размер ягоды | 20х55 мм |
Вкус | мускат |
Морозостойкость | -25 С |
Селекция | Калугин |
Срок созревания | 95-100 дней |
Вес грозди | 700-800 г |
Вес ягод | 16-18 г |
Цвет ягод | белый |
Размер ягоды | 24х50 мм |
Вкус | мускатный |
Морозостойкость | -23 С |
Селекция | Калугин |
Срок созревания | 110-150 дней |
Вес грозди | 800-1500 г |
Вес ягод | 14-16 г |
Цвет ягод | розовый |
Размер ягоды | 20х55 мм |
Вкус | гармоничный |
Морозостойкость | -23 С |
Селекция | Девид Кейн |
Срок созревания | 130-135 дней |
Вес грозди | 750-1200 г |
Вес ягод | 8-10 г |
Цвет ягод | желтый |
Размер ягоды | 15х35 мм |
Вкус | гармоничный |
Морозостойкость | -24 С |
Селекция | Калугин |
Срок созревания | 95-100 дней |
Вес грозди | 750-1500 г |
Вес ягод | 15-20 г |
Цвет ягод | белый |
Размер ягоды | 20х55 мм |
Вкус | мускатный |
Морозостойкость | -23 С |
Селекция | Гусев |
Срок созревания | 100-110 дней |
Вес грозди | 1500-2000 г |
Вес ягод | 16-18 г |
Цвет ягод | белый |
Размер ягоды | 28х30 мм |
Вкус | мускатный |
Морозостойкость | -24√ С |
Селекция | Пысанка О.М. |
Срок созревания | 95-100 дней |
Вес грозди | 600-1500 г |
Вес ягод | 12-16 г |
Цвет ягод | янтарный |
Размер ягоды | 20х55 мм |
Вкус | гармоничный |
Морозостойкость | -24 С |
Селекция | ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко |
Срок созревания | 110-115 дней |
Вес грозди | 400-700 г |
Вес ягод | 2,5-2,9 г |
Цвет ягод | белый |
Размер ягоды | мелкая |
Вкус | сладкий |
Морозостойкость | -24 С |
Селекция | США |
Срок созревания | 115-125 дней |
Вес грозди | 600-800 г |
Вес ягод | 4,2 г |
Цвет ягод | красный |
Размер ягоды | 22х18 мм |
Вкус | гармоничный |
Морозостойкость | -20 С |
Селекция | США |
Срок созревания | 130-140 дней |
Вес грозди | 800-1500 г |
Вес ягод | 7-9 г |
Цвет ягод | желтый |
Размер ягоды | 13х51 мм |
Вкус | гармоничный |
Морозостойкость | -21 С |
Селекция | |
Срок созревания | 95-105 дней |
Вес грозди | 400-600 г |
Вес ягод | 2-3 г |
Цвет ягод | желтый |
Размер ягоды | мелкий |
Вкус | сладкий |
Морозостойкость | -21 С |
Селекция | Капелюшный |
Срок созревания | 105-110 дней |
Вес грозди | 600-1000 г |
Вес ягод | 12-16 г |
Цвет ягод | белый |
Размер ягоды | 20х55 мм |
Вкус | мускатный |
Морозостойкость | -24 С |
Селекция | США, станция Дэйвис, Калифорния |
Срок созревания | 110-115 дней |
Вес грозди | 400 г |
Вес ягод | 3 г |
Цвет ягод | белый |
Размер ягоды | средний |
Вкус | гармоничный |
Морозостойкость | -23 С |
Items 1-16 of 17 показать все
2017 @ All Rights Reserved - - homewine.com.ua