Селекция | |
Срок созревания | 95-105 дней |
Вес грозди | 400-600 г |
Вес ягод | 2-3 г |
Цвет ягод | желтый |
Размер ягоды | мелкий |
Вкус | сладкий |
Морозостойкость | -21 С |
Селекция | США, станция Дэйвис, Калифорния |
Срок созревания | 110-115 дней |
Вес грозди | 400 г |
Вес ягод | 3 г |
Цвет ягод | белый |
Размер ягоды | средний |
Вкус | гармоничный |
Морозостойкость | -23 С |
Селекция | Крайнов |
Срок созревания | 100-110 дней |
Вес грозди | 700-1500 г |
Вес ягод | 13-14г |
Цвет ягод | розовый |
Размер ягоды | крупный |
Вкус | гармоничный |
Морозостойкость | -21 С |
Срок достигання– ранній;
Масса грона – 600-800 г,
Масса ягоди – 8-12 г
Цукристість –високе
Кислотність –помірна
Колір – темно синій,
Сила росту - сильна
Морозостійкость -вивчається
Стійкість до хвороб - вивчається
Селекция | Венгрия |
Срок созревания | 120-130 дней |
Вес грозди | 300-700 г |
Вес ягод | 3-4 г |
Цвет ягод | синий |
Размер ягоды | 20х55 мм |
Вкус | мускатный |
Морозостойкость | -24 С |
Селекция | Бурдак А.В |
Срок созревания | 105-110 дней |
Вес грозди | 800-1500 г |
Вес ягод | 15-20 г |
Цвет ягод | Синий |
Размер ягоды | 20х55 мм |
Вкус | мускат |
Морозостойкость | -23 С |
Селекция | Калугин В.М. |
Срок созревания | 105-110 дней |
Вес грозди | 500-1100 г |
Вес ягод | 15-20 г |
Цвет ягод | розовый |
Размер ягоды | 18х50 мм |
Вкус | мускатный |
Морозостойкость | -23 С |
Селекция | ИВиВ им. В.Е. Таирова |
Срок созревания | 110-115 дней |
Вес грозди | 600-1000 г |
Вес ягод | 6-9 г |
Цвет ягод | желтый |
Размер ягоды | 15х35 мм |
Вкус | гармоничный |
Морозостойкость | -23 С |
Селекция | Чулков О. И. |
Срок созревания | 95-105 дней |
Вес грозди | 800-1200 г |
Вес ягод | 14-16 г |
Цвет ягод | красный |
Размер ягоды | 20х55 мм |
Вкус | мускат |
Морозостойкость | -23 С |
Селекция | Ампелос |
Срок созревания | 110-115 дней |
Вес грозди | 200-400 г |
Вес ягод | 3-4 г |
Цвет ягод | синий |
Размер ягоды | средний |
Вкус | мускатный |
Морозостойкость | -25 С |
Items 1-16 of 17 показать все
2017 @ All Rights Reserved - - homewine.com.ua